Schedule
賽制及賽程
FIBA 3×3
世界巡迴賽系列賽
香港代表資格賽


回合 | 日期 | 賽程 | 場地 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
預賽第一階段 | 10月23日 | 12場 | 烏溪沙青年新村 (Main Court) | 詳情 |
10月25日 | 12場 | 烏溪沙青年新村 (Main Court) | 詳情 | |
10月27日 | 12場 | 烏溪沙青年新村 (Main Court) | 詳情 | |
10月29日 | 12場 | 烏溪沙青年新村 (Main Court) | 詳情 | |
10月30日 | 16場 (決賽日) | 烏溪沙青年新村 (Main Court) | 詳情 | |
預賽第二階段 | 11月6日 | 16場 | 烏溪沙青年新村 (Main Court) | 詳情 |
11月12日 | 12場 | 烏溪沙青年新村 (Main Court) | 詳情 | |
11月13日 | 8場 (決賽日) | 烏溪沙青年新村 (Main Court) | 詳情 |


資格賽設有
男子公開組
名額合共48隊,年滿18歲或以上,即2004年10月23日或之前出生者均合資格組隊參賽。



資格賽設有
男子公開組
名額合共48隊,年滿18歲或以上,即2004年10月23日或之前出生者均合資格組隊參賽。


資格賽決賽
隊伍組成
FIBA 3x3 世界巡迴賽香港代表資格賽預賽第一階段排名前 4 名球隊(4)
香港籃球總會指定賽事出線球隊(3)
企業球隊(1)


資格賽決賽
隊伍組成
